北海道
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | 紀行日・紀行文はこちら |
道道106号線 サロベツ原野 | 北海道 | ||
宗谷国道 | 〃 | ||
知床横断道路 | 〃 | ||
国道243号線 美幌峠 | 〃 | ||
大雪国道 層雲峡 | 〃 | ||
糠平国道 | 〃 | ||
道道950号線 野付風連公園線 | 〃 | ||
阿寒横断道路 | 〃 | ||
カブトライン&セタカムイライン | 〃 | ||
北太平洋シーサイドライン | 〃 | ||
厚岸浜中線 | 〃 | ||
ニセコパノラマライン | 〃 | ||
追分ソーランライン | 〃 | ||
黄金道路 | 〃 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
東北
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | 紀行日・紀行文はこちら |
尻屋崎道路 | 青森県 | ||
海峡ライン | 〃 | ||
龍泊ライン | 〃 | ||
十和田ゴールドライン | 〃 | ||
津軽岩木スカイライン | 〃 | ||
奥入瀬瀑布街道 | 〃 | ||
大間越街道 | 青森~秋田県 | ||
八幡平アスピーテライン | 岩手県 | ||
八幡平樹海ライン | 〃 | ||
八戸川内大規模林道 | 〃 | ||
寒風山なまはげライン | 秋田県 | ||
鳥海ブルーライン | 秋田~山形県 | ||
牡鹿コバルトライン | 宮城県 | ||
蔵王エコーライン | 宮城~山形県 | ||
月山道路 | 山形県 | ||
西吾妻スカイバレー | 山形~福島県 | ||
磐梯吾妻スカイライン | 福島県 | ||
磐梯吾妻レイクライン | 〃 | ||
磐梯山ゴールドライン | 〃 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
関東
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | 紀行日・紀行文はこちら |
筑波パープルライン | 茨木県 | ||
那須甲子道路 | 栃木県 | ||
那須高原道路 | 〃 | ||
霧降高原道路 | 〃 | ||
いろは坂 | 〃 | ||
日本ロマンチック街道 | 〃 | ||
金精道路 | 〃 | ||
榛名山道路 | 群馬県 | ||
妙義山道路 | 〃 | ||
鬼押ハイウェイ | 〃 | ☆☆ | 2013/8/12 |
嬬恋パノラマライン | 〃 | ☆☆ | 2013/8/12 |
万座ハイウェイ | 〃 | ||
万座道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2013/10/14 |
志賀草津道路 | 群馬~長野県 | ☆☆☆ | 2012/9/27 |
雁坂道 | 埼玉~山梨県 | ||
九十九里道路 | 千葉県 | ||
奥多摩周遊道路 | 東京都 | ||
箱根芦ノ湖スカイライン | 神奈川~静岡 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
中部
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | 紀行日・紀行文はこちら |
大佐渡スカイライン | 新潟県 | ||
笹川流れ | 〃 | ||
弥彦山スカイライン | 〃 | ||
奥只見シルバーライン | 〃 | ||
魚沼スカイライン | 〃 | ||
飛騨峡合掌ライン | 富山~岐阜県 | ☆☆☆ | 2013/7/11 |
千里浜なぎさドライブウェイ | 石川県 | ☆ | 2013/9/19 |
白山スーパー林道 | 石川~岐阜県 | ☆☆☆ | 2012/8/27 2021/10/27 |
三方五湖レインボーライン | 福井県 | ☆☆☆ | 2013/3/22 |
富士スバルライン | 山梨県 | ||
昇仙峡ライン | 〃 | ☆☆ | 2013/11/7 |
奥志賀林道 | 長野県 | ☆☆ | 2013/10/14 |
戸隠バードライン | 〃 | ☆ | 2013/6/11 |
蓼科スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2021/7/22 |
メルヘン街道 麦草峠 | 〃 | ☆☆ | 2012/10/2 |
美ヶ原-スカイライン&高原道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2021/7/19 |
ビーナスライン | 〃 | ☆☆☆ | 2021/7/21 |
高ボッチ&鉢伏高原スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2021/7/20 |
乗鞍エコーライン | 〃 | ☆☆☆ | 2022/10/22 |
上高地乗鞍林道 | 〃 | ||
御嶽スカイライン | 〃 | ||
南アルプスエコーライン | 〃 | ☆☆☆ | 2023/10/23 |
野麦街道 | 長野~岐阜県 | ☆☆ | 2013/4/27 |
乗鞍スカイライン | 岐阜県 | ||
せせらぎ街道 | 〃 | ||
伊吹山ドライブウェイ | 岐阜~滋賀県 | ☆☆☆ | 2012/11/25 |
富士山スカイライン | 静岡県 | ☆☆☆ | 2013/5/17 |
伊豆スカイライン | 〃 | ||
西伊豆スカイライン | 〃 | ||
日本平パークウェイ | 〃 | ||
天竜スーパー林道 | 〃 | ||
茶臼山高原道路 | 愛知県 | ☆ | 2012/9/27 |
鳳来寺パークウェイ | 〃 | ☆ | 2013/11/29 |
三河湾スカイライン | 〃 | ☆ | 2012/12/7 |
三ヶ根山スカイライン | 〃 | ☆☆ | 2012/12/7 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
近畿
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | 紀行日・紀行文はこちら |
鈴鹿スカイライン | 三重県 | ☆☆ | 2022/11/8 |
青山高原道路 | 〃 | ☆☆ | 2022/5/19 |
香落渓道路 | 〃 | ☆ | 2012/10/15 |
伊勢志摩スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2022/5/19 |
パールロード | 〃 | ☆☆☆ | 2013/4/15 |
奥琵琶湖パークウェイ | 滋賀県 | ☆☆☆ | 2013/5/2 |
比叡山・奥比叡ドライブウェイ | 〃 | ☆☆ | 2012/12/5 |
嵐山高雄パークウェイ | 京都府 | ☆☆☆ | 2012/12/5 |
信貴生駒スカイライン | 大阪~奈良県 | ☆☆ | 2022/5/18 |
奈良奥山ドライブウェイ | 奈良県 | ☆☆☆ | 2022/5/18 |
大台ケ原ドライブウェイ | 〃 | ☆☆☆ | 2021/10/29 |
高野龍神スカイライン | 和歌山県 | ☆☆☆ | 2012/9/15 |
但馬漁火ライン | 兵庫県 | ☆☆☆ | 2021/6/23 |
但馬コースタルロード | 〃 | ☆☆☆ | 2013/1/9 |
六甲山、明石神戸宝塚線 | 〃 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
中国
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | |
浦富海岸道路 | 鳥取 | ☆☆☆ | 2021/6/22 |
蒜山大山スカイライン | 鳥取~岡山県 | ☆☆☆ | 2019/11/5 |
大山環状道路 | 鳥取県 | ☆☆☆ | 2019/11/5 |
三瓶山高原道路 | 島根県 | ☆☆☆ | 2019/6/18 |
鷲羽山スカイライン | 岡山県 | ☆☆☆ | 2018/7/26 |
しまなみ海道 | 広島~愛媛県 | ☆☆☆ | 2017/9/29 2020/10/20 |
安芸灘とびしま海道 | 〃 | ☆☆ | 2018/7/25 2018/7/25 |
さざなみスカイライン | 広島県 | ☆☆☆ | 2019/5/21 |
大島オレンジロード | 山口県 | ☆☆☆ | 2020/10/30 |
秋吉台カルスト道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2014/7/12 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
四国
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | |
小豆島スカイライン | 香川県 | ☆☆☆ | 2018/11/13 |
寒霞渓ブルーライン | 〃 | ☆☆☆ | 2018/11/13 |
屋島ドライブウェイ | 〃 | ☆☆☆ | 2023/5/11 |
五色台スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2023/5/9 |
鳴門スカイライン | 徳島県 | ☆☆☆ | 2019/7/23 |
南阿波サンライン | 〃 | ☆☆☆ | 2019/7/23 |
祖谷渓道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2017/10/26 |
室戸スカイライン | 〃 | ☆☆ | 2019/7/23 |
UFOライン | 愛媛県 | ☆☆☆ | 2017/10/25 |
石鎚スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2018/5/21 |
佐田岬メロディライン | 〃 | ☆☆ | 2018/5/22 |
西海道路 | 〃 | ☆ | 2018/8/30 |
四国カルスト公園縦断線 | 愛媛~高知県 | ☆☆☆ | 2018/8/29 |
龍河洞スカイライン | 高知県 | ☆☆ | 2023/5/10 |
横浪黒潮ライン | 〃 | ☆☆☆ | 2019/724 |
四万十川サイドロード | 〃 | ☆☆☆ | 2018/8/29 |
足摺サニーロード | 〃 | ☆☆☆ | 2018/8/30 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。
九州
絶景街道リスト | 都道府県 | 絶景度 | |
平尾台カルストロード | 福岡県 | ☆☆☆ | 2022/7/29 |
耳納スカイライン | 〃 | ☆☆ | 2020/8/16 |
川内峠 | 長崎県 | ☆☆ | 2014/4/24 |
生月島サンセットウェイ | 〃 | ☆☆☆ | 2014/4/24 2020/8/1 |
長崎県道18/149号線 九十九島 | 〃 | ☆☆ | 2014/9/27 |
仁田峠循環道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2017/11/6 |
耶馬渓街道 | 大分県 | ☆☆☆ | 2017/12/8 |
湯布院~別府 湯けむりの道 | 〃 | ☆☆☆ | 2017/9/19 |
ぐるっとくじゅう周遊道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2018/6/22 |
やまなみハイウェイ | 大分~熊本県 | ☆☆☆ | 2014/6/19 2020/6/22 |
菊池阿蘇スカイライン | 熊本県 | ☆☆ | 2018/11/7 |
阿蘇ミルクロード | 〃 | ☆☆☆ | 2017/6/9 |
国道265号線・箱石峠 | 〃 | ☆☆☆ | 2014/814 |
阿蘇パノラマライン | 〃 | ☆☆☆ | 2023/5/24 |
熊本県道28号線 俵山峠 | 〃 | ☆☆☆ | 2014/814 |
ケニーロード | 〃 | ☆☆☆ | 2014/814 |
天草パールライン | 〃 | ☆☆☆ | 2018/10/22 |
日豊リアスライン | 大分~宮崎県 | ☆☆☆ | 2019/2/21 |
高千穂神話街道 | 宮崎県 | ☆☆ | 2017/11/28 |
日南フェニックスロード | 〃 | ☆☆ | 2017/8/15 |
えびのスカイライン | 宮崎~鹿児島 | ||
霧島道路 | 〃 | ☆☆☆ | 2021/11/10 |
霧島バードライン | 〃 | ||
桜島溶岩道路 | 鹿児島県 | ☆☆☆ | 2019/4/26 2020/12/1 |
指宿スカイライン | 〃 | ☆☆☆ | 2018/4/26 |
南さつま海道 | 〃 | ☆☆☆ | 2019/4/27 |
佐多岬ロードパーク | 〃 | ☆☆☆ | 2019/4/25 |
※絶景度については、あくまで個人的見解です。